| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 10월) 공개 | 의회사무과 | 2022-11-03 | 1172 | |
| 13 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 9월) 공개 | 의회사무과 | 2022-10-03 | 1079 | |
| 12 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 8월) 공개 | 의회사무과 | 2022-09-02 | 1166 | |
| 11 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 7월) 공개 | 의회사무과 | 2022-08-01 | 1060 | |
| 10 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 6월) 공개 | 의회사무과 | 2022-07-01 | 1173 | |
| 9 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 5월) 공개 | 의회사무과 | 2022-06-01 | 1138 | |
| 8 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 4월) 공개 | 의회사무과 | 2022-05-01 | 1149 | |
| 7 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 3월) 공개 | 의회사무과 | 2022-04-01 | 1198 | |
| 6 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 2월) 공개 | 의회사무과 | 2022-03-01 | 1161 | |
| 5 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 1월) 공개 | 의회사무과 | 2022-02-01 | 1103 |


