| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 업무추진비 | 고흥군의회 의회사무과 업무추진비 사용 내역(2026년 3분기) | 고흥군의회 | 2026-10-06 | 86 |
|
| 67 | 업무추진비 | 고흥군의회 의회사무과 업무추진비 사용 내역(2026년 2분기) | 고흥군의회 | 2026-10-06 | 78 |
|
| 66 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 및 위원장 업무추진비 사용내역(2026년 9월) | 고흥군의회 | 2026-10-06 | 73 |
|
| 65 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 및 위원장 업무추진비 사용내역(2026년 8월) | 고흥군의회 | 2026-10-06 | 69 |
|
| 64 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 및 위원장 업무추진비 사용내역(2026년 7월) | 고흥군의회 | 2026-10-06 | 71 |
|
| 63 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 및 위원장 업무추진비 사용내역(2026년 6월) | 고흥군의회 | 2026-10-06 | 71 |
|
| 62 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 5월) | 고흥군의회 | 2026-06-10 | 302 |
|
| 61 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 4월) | 고흥군의회 | 2026-05-11 | 396 |
|
| 60 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 3월) | 고흥군의회 | 2026-04-03 | 330 |
|
| 59 | 업무추진비 | 고흥군의회 의회사무과 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 1분기) | 고흥군의회 | 2026-03-30 | 361 |
|


