| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 행정사무감사 | 2024년도 군 발주사업 행정사무조사 처리결과 | 고흥군의회 | 2025-11-27 | 78 |
|
| 13 | 행정사무조사 | 2024년도 군 발주사업 행정사무조사 결과보고 | 고흥군의회 | 2025-10-27 | 92 |
|
| 12 | 행정사무감사 | 2025년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 | 고흥군의회 | 2025-07-31 | 145 |
|
| 11 | 행정사무감사 | 2025년도 행정사무감사 결과보고 | 고흥군의회 | 2025-07-29 | 134 |
|
| 10 | 행정사무조사 | 2023년 군 발주사업 행정사무조사 처리결과 | 고흥군의회 | 2024-11-21 | 267 |
|
| 9 | 행정사무조사 | 2023년 군 발주사업 행정사무조사 결과보고 | 고흥군의회 | 2024-10-21 | 382 |
|
| 8 | 행정사무감사 | 2024년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 | 고흥군의회 | 2024-09-26 | 548 |
|
| 7 | 행정사무감사 | 2024년 행정사무감사 결과보고 | 고흥군의회 | 2024-06-25 | 541 |
|
| 6 | 행정사무조사 | 2022년 군 발주사업 행정사무조사 결과보고 | 고흥군의회 | 2023-10-19 | 497 |
|
| 5 | 행정사무감사 | 2023년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 | 고흥군의회 | 2023-09-08 | 445 |
|
| 4 | 행정사무감사 | 2023년 행정사무감사 결과보고 | 고흥군의회 | 2023-06-22 | 536 |
|
| 3 | 행정사무감사 | 2022년도 행정사무감사 지적사항 조치결과 | 고흥군의회 | 2022-10-31 | 432 |
|



