| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 산업건설위 | 제264회 고흥군의회 제2차 정례회 제2차산업건설위원회 회의 결과 | 고흥군의회 | 2017-12-11 | 3055 | |
| 216 | 의회운영위 | 2017년도 행정사무감사(2) 행정자치위원회 | 김자영 | 2017-12-09 | 2860 | |
| 215 | 행정자치위 | 제263회 고흥군의회 임시회 제1차 행정자치위원회 심의결과 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 2796 | |
| 214 | 행정자치위 | 제264회 제2차 정례회 제2~3차 행정자치위원회 심의결과 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 3051 | |
| 213 | 행정자치위 | 2017년도 행정사무감사(5) 행정자치위원회 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 3079 | |
| 212 | 행정자치위 | 2017년도 행정사무감사(4) 행정자치위원회 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 2967 | |
| 211 | 행정자치위 | 2017년도 행정사무감사(3) 행정자치위원회 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 3016 | |
| 210 | 행정자치위 | 2017년도 행정사무감사(2) 행정자치위원회 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 3132 | |
| 209 | 행정자치위 | 2017년도 행정사무감사(1) 행정자치위원회 | 고흥군의회 | 2017-12-09 | 2978 | |
| 208 | 의회운영위 | 제264회 제2차정례회 제2차 의회운영위원회 회의 결과 | 고흥군의회 | 2017-12-06 | 3011 |


