| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 1월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-02-12 | 832 | |
| 28 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-01-03 | 815 | |
| 27 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 11월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-12-05 | 833 | |
| 26 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 10월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-11-10 | 902 | |
| 25 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 9월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-10-05 | 938 | |
| 24 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-09-06 | 924 | |
| 23 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-08-02 | 1028 | |
| 22 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-07-06 | 1169 | |
| 21 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 5월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-06-05 | 1088 | |
| 20 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 4월) 공개 | 의회사무과 | 2023-05-01 | 1218 |


