| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -30 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 4월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-05-23 | 980 | |
| -31 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 3월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-05-23 | 913 | |
| -32 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 2월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-03-25 | 987 | |
| -33 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 1월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-02-12 | 1026 | |
| -34 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-01-03 | 961 | |
| -35 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 11월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-12-05 | 985 | |
| -36 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 10월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-11-10 | 1051 | |
| -37 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 9월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-10-05 | 1114 | |
| -38 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-09-06 | 1083 | |
| -39 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-08-02 | 1218 |


