| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-09-06 | 734 | |
| 23 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-08-02 | 797 | |
| 22 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-07-06 | 916 | |
| 21 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 5월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-06-05 | 848 | |
| 20 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 4월) 공개 | 의회사무과 | 2023-05-01 | 1002 | |
| 19 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 3월) 공개 | 의회사무과 | 2023-04-04 | 1077 | |
| 18 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 2월) 공개 | 의회사무과 | 2023-03-03 | 1160 | |
| 17 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 1월) 공개 | 의회사무과 | 2023-02-03 | 1184 | |
| 16 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 12월) 공개 | 의회사무과 | 2023-01-05 | 1070 | |
| 15 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(22년 11월) 공개 | 의회사무과 | 2022-12-02 | 1122 |


