·121 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
61 2024. 3. 4.(월) ~ 3. 10.(일) 2024-03-05 3544 pdf문서첨부파일
60 2024. 2. 26.(월) ~ 3. 3.(일) 2024-02-23 3534 pdf문서첨부파일
59 2024. 2. 19.(월) ~ 2. 25.(일) 2024-02-16 3490 pdf문서첨부파일
58 2024. 2. 12.(월) ~ 2. 18.(일) 2024-02-08 3521 pdf문서첨부파일
57 2024. 2. 5.(월) ~ 2. 11.(일) 2024-02-02 3351 pdf문서첨부파일
56 2024. 1. 29.(월) ~ 2. 4.(일) 2024-01-26 3528 pdf문서첨부파일
55 2024. 1. 22.(월) ~ 1. 28.(일) 2024-01-19 3504 pdf문서첨부파일
54 2024. 1. 15.(월) ~ 1. 21.(일) 2024-01-12 3689 pdf문서첨부파일
53 2024. 1. 8.(월) ~ 1. 14.(일) 2024-01-05 3669 pdf문서첨부파일
52 2024. 1. 1.(월) ~ 1. 7.(일) 2023-12-29 3635 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락