·121 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
31 2023. 3. 13.(월) ~ 3. 19.(일) 2023-03-10 5103 이미지첨부파일
30 2023. 3. 6.(월) ~ 3. 12.(일) 2023-03-03 5057 이미지첨부파일
29 2023. 2. 27.(월) ~ 3. 5.(일) 2023-02-24 4869 이미지첨부파일
28 2023. 2. 20.(월) ~ 2. 26.(일) 2023-02-17 4710 이미지첨부파일
27 2023. 2. 13.(월) ~ 2. 19.(일) 2023-02-10 4579 이미지첨부파일
26 2023. 2. 6.(월) ~ 2. 12.(일) 2023-02-03 4969 이미지첨부파일
25 2023. 1. 30.(월) ~ 2. 5.(일) 2023-01-30 5060 이미지첨부파일
24 2023. 1. 23.(월) ~ 1. 29.(일) 2023-01-20 4973 이미지첨부파일
23 2023. 1. 16.(월) ~ 1. 22.(일) 2023-01-13 5271 이미지첨부파일
22 2023. 1. 9.(월) ~ 1. 15.(일) 2023-01-06 5381 이미지첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락