| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 12월) 공개 | 고건 | 2024-01-03 | 828 | |
| 29 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 11월) 공개 | 고건 | 2023-12-05 | 846 | |
| 28 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 10월) 공개 | 고건 | 2023-11-10 | 915 | |
| 27 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 9월) 공개 | 고건 | 2023-10-05 | 951 | |
| 26 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 8월) 공개 | 고건 | 2023-09-06 | 936 | |
| 25 | 국외출장 | 2023년 고흥군의회 공무국외출장 결과보고서 | 고건 | 2023-08-25 | 1047 |
|
| 24 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 7월) 공개 | 고건 | 2023-08-02 | 1040 | |
| 23 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 6월) 공개 | 고건 | 2023-07-06 | 1181 | |
| 22 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 5월) 공개 | 고건 | 2023-06-05 | 1100 | |
| 21 | 국외출장 | 2023년 고흥군의회 의원 공무국외출장 계획 | 고건 | 2023-05-26 | 1274 |
|
