| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 5월) | 고건 | 2026-06-10 | 103 |
|
| 61 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 4월) | 고건 | 2026-05-11 | 177 |
|
| 60 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 3월) | 고건 | 2026-04-03 | 190 |
|
| 59 | 업무추진비 | 고흥군의회 의회사무과 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 1분기) | 고건 | 2026-03-30 | 221 |
|
| 58 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 2월) | 고건 | 2026-03-28 | 234 |
|
| 57 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 1월) | 고건 | 2026-03-28 | 236 |
|
| 56 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 12월) 공개 | 고건 | 2025-12-30 | 375 | |
| 55 | 업무추진비 | 의회사무과 4분기 업무추진비 내역(25년 10월~12월) 공개 | 고건 | 2025-12-29 | 354 | |
| 54 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 11월) 공개 | 고건 | 2025-12-03 | 389 | |
| 53 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 10월) 공개 | 고건 | 2025-11-10 | 374 |
