·179 건 / 금일 1 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
109 2024. 9. 16.(월) ~ 2024. 9. 22.(일) 2024-09-13 2006 pdf문서첨부파일
108 2024. 9. 9.(월) ~ 2024. 9. 15.(일) 2024-09-06 2106 pdf문서첨부파일
107 2024. 9. 2.(월) ~ 2024. 9. 8.(일) 2024-08-30 2099 pdf문서첨부파일
106 2024. 8. 26.(월) ~ 2024. 9. 1.(일) 2024-08-23 2193 pdf문서첨부파일
105 2024. 8. 19.(월) ~ 2024. 8. 25.(일) 2024-08-19 2238 pdf문서첨부파일
104 2024. 8. 12.(월) ~ 2024. 8. 18.(일) 2024-08-09 2292 pdf문서첨부파일
103 2024. 8. 5.(월) ~ 2024. 8. 11.(일) 2024-08-02 2288 pdf문서첨부파일
102 2024. 7. 29.(월) ~ 2024. 8. 4.(일) 2024-07-26 2308 pdf문서첨부파일
101 2024. 7. 22.(월) ~ 2024. 7. 28.(일) 2024-07-19 2251 pdf문서첨부파일
100 2024. 7. 15.(월) ~ 2024. 7. 21.(일) 2024-07-12 2331 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락