| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 357 | 행정자치위 | 제294회 고흥군의회 임시회 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2021-02-03 | 3138 | |
| 356 | 의회운영위 | 제293회 고흥군의회 제2차 정례회 폐회중 제3차 의회운영위원회 회의 결과 | 고건 | 2021-01-27 | 3074 | |
| 355 | 산업건설위 | 제293회 제2차 정례회 제9차 산업건설위원회 심사결과 | 고건 | 2020-12-14 | 3145 | |
| 354 | 행정자치위 | 제293회 고흥군의회 제2차 정례회 제7차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2020-12-14 | 3824 | |
| 353 | 의회운영위 | 제293회 고흥군의회 제2차 정례회 제2차 의회운영위원회 회의 결과 | 고건 | 2020-12-11 | 2965 | |
| 352 | 산업건설위 | 제293회 제2차 정례회 제8차 산업건설위원회 심사결과 | 고건 | 2020-12-08 | 3096 | |
| 351 | 산업건설위 | 제293회 제2차 정례회 제7차 산업건설위원회 심사결과 | 고건 | 2020-12-08 | 2975 | |
| 350 | 행정자치위 | 제293회 고흥군의회 제2차 정례회 제4~6차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2020-12-07 | 3243 | |
| 349 | 산업건설위 | 제293회 제2차 정례회 제5차 산업건설위원회 심사결과 | 고건 | 2020-12-03 | 3174 | |
| 348 | 의회운영위 | 제293회 고흥군의회 제2차 정례회 제1차 의회운영위원회 회의 결과 | 고건 | 2020-12-02 | 2914 |
