| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 행정자치위 | 제278회 고흥군의회 임시회 제1차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2019-05-14 | 2735 | |
| 43 | 행정자치위 | 제277회 고흥군의회 임시회 제1차~제2차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2019-03-21 | 2850 | |
| 42 | 행정자치위 | 제276회 고흥군의회 임시회 제1차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2019-02-12 | 2989 | |
| 41 | 행정자치위 | 제275회 고흥군의회 임시회 제1차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2018-12-17 | 2784 | |
| 40 | 행정자치위 | 제274회 고흥군의회 제2차 정례회 제2차~제6차 행정자치위원회 심사결과 | 고건 | 2018-12-17 | 2759 | |
| 39 | 행정자치위 | 제274회 고흥군의회 제2차 정례회 2018년도 행정사무감사(3) 행정자치위원회 | 고건 | 2018-11-27 | 3128 | |
| 38 | 행정자치위 | 제274회 고흥군의회 제2차 정례회 2018년도 행정사무감사(2) 행정자치위원회 | 고건 | 2018-11-27 | 2774 | |
| 37 | 행정자치위 | 제274회 고흥군의회 제2차 정례회 2018년도 행정사무감사(1) 행정자치위원회 | 고건 | 2018-11-27 | 2853 | |
| 36 | 행정자치위 | 제274회 고흥군의회 제2차 정례회 제1차 행정자치위원회 심의 결과 | 고건 | 2018-11-12 | 2797 | |
| 35 | 행정자치위 | 제273회 고흥군의회 임시회 행정자치위원회 심의 결과 | 고건 | 2018-10-22 | 2747 |
