| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 465 | |
| 35 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 486 | |
| 34 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 488 | |
| 33 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 5월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-06-12 | 675 | |
| 32 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 4월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-05-23 | 705 | |
| 31 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 3월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-05-23 | 643 | |
| 30 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 2월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-03-25 | 721 | |
| 29 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 1월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-02-12 | 726 | |
| 28 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-01-03 | 703 | |
| 27 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 11월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-12-05 | 729 |
