·116 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
56 2023. 9. 11.(월)~ 9. 17.(일) 2023-09-08 3354 pdf문서첨부파일
55 2023. 9. 4.(월)~ 9. 10.(일) 2023-09-01 959 pdf문서첨부파일
54 2023. 8. 28.(월)~ 9. 3.(일) 2023-08-28 3320 pdf문서첨부파일
53 2023. 8. 21.(월) ~ 8. 27.(일) 2023-08-21 3489 pdf문서첨부파일
52 2023. 8. 14.(월) ~ 8. 20.(일) 2023-08-11 3557 pdf문서첨부파일
51 2023. 8. 7.(월) ~ 8. 13.(일) 2023-08-05 3621 pdf문서첨부파일
50 2023. 7. 31.(월) ~ 8. 6.(일) 2023-07-31 3556 pdf문서첨부파일
49 2023. 7. 24.(월) ~ 7. 30.(일) 2023-07-21 3560 pdf문서첨부파일
48 2023. 7. 17.(월) ~ 7. 23.(일) 2023-07-15 3482 pdf문서첨부파일
47 2023. 7. 10.(월) ~ 7. 16.(일) 2023-07-07 3276 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락