·115 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
35 2024. 9. 9.(월) ~ 2024. 9. 15.(일) 2024-09-06 2353 pdf문서첨부파일
34 2024. 9. 2.(월) ~ 2024. 9. 8.(일) 2024-08-30 2351 pdf문서첨부파일
33 2024. 8. 26.(월) ~ 2024. 9. 1.(일) 2024-08-23 2435 pdf문서첨부파일
32 2024. 8. 19.(월) ~ 2024. 8. 25.(일) 2024-08-19 2465 pdf문서첨부파일
31 2024. 8. 12.(월) ~ 2024. 8. 18.(일) 2024-08-09 2542 pdf문서첨부파일
30 2024. 8. 5.(월) ~ 2024. 8. 11.(일) 2024-08-02 2516 pdf문서첨부파일
29 2024. 7. 29.(월) ~ 2024. 8. 4.(일) 2024-07-26 2559 pdf문서첨부파일
28 2024. 7. 22.(월) ~ 2024. 7. 28.(일) 2024-07-19 2472 pdf문서첨부파일
27 2024. 7. 15.(월) ~ 2024. 7. 21.(일) 2024-07-12 2572 pdf문서첨부파일
26 2024. 7. 8.(월) ~ 2024. 7. 14.(일) 2024-07-05 2331 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락