| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 9월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-10-02 | 268 | |
| 50 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-09-11 | 283 | |
| 49 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-08-12 | 306 | |
| 48 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-07-10 | 327 | |
| 47 | 업무추진비 | 의회사무과 2분기 업무추진비 내역(25년4월~6월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-07-10 | 354 | |
| 46 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 5월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-06-12 | 336 | |
| 45 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 4월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-05-09 | 442 | |
| 44 | 업무추진비 | 의회사무과 1분기 업무추진비 내역(25년1월~3월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-04-14 | 478 | |
| 43 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 3월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-04-14 | 489 | |
| 42 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 2월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-03-11 | 571 |
