| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 3월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-05-23 | 804 | |
| 30 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 2월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-03-25 | 883 | |
| 29 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 1월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-02-12 | 888 | |
| 28 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-01-03 | 860 | |
| 27 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 11월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-12-05 | 873 | |
| 26 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 10월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-11-10 | 945 | |
| 25 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 9월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-10-05 | 987 | |
| 24 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-09-06 | 973 | |
| 23 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-08-02 | 1078 | |
| 22 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(23년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2023-07-06 | 1218 |
