·197 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
57 2024. 11. 11.(월) ~ 2024. 11. 15.(일) 2024-11-08 2191 pdf문서첨부파일
56 2024. 11. 4.(월) ~ 2024. 11. 10.(일) 2024-11-08 2432 pdf문서첨부파일
55 2024. 10. 28.(월) ~ 2024. 11. 3.(일) 2024-10-25 2502 pdf문서첨부파일
54 2024. 10. 21.(월) ~ 2024. 10. 27.(일) 2024-10-18 2500 pdf문서첨부파일
53 2024. 10. 14.(월) ~ 2024. 10. 20.(일) 2024-10-11 2608 pdf문서첨부파일
52 2024. 10. 7.(월) ~ 2024. 10. 13.(일) 2024-10-04 2639 pdf문서첨부파일
51 2024. 9. 30.(월) ~ 2024. 10. 6.(일) 2024-09-27 2675 pdf문서첨부파일
50 2024. 9. 23.(월) ~ 2024. 9. 29.(일) 2024-09-20 2727 pdf문서첨부파일
49 2024. 9. 16.(월) ~ 2024. 9. 22.(일) 2024-09-13 2538 pdf문서첨부파일
48 2024. 9. 9.(월) ~ 2024. 9. 15.(일) 2024-09-06 2652 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락