| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 3월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-04-14 | 445 | |
| 49 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 2월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-03-11 | 528 | |
| 48 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 1월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-02-10 | 572 | |
| 47 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-02-10 | 560 | |
| 46 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 11월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-02-10 | 534 | |
| 45 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 10월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 636 | |
| 44 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 9월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 594 | |
| 43 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 8월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 586 | |
| 42 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 612 | |
| 41 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2024-11-12 | 612 |
