| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 7월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-08-12 | 268 | |
| 48 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 6월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-07-10 | 279 | |
| 47 | 업무추진비 | 의회사무과 2분기 업무추진비 내역(25년4월~6월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-07-10 | 300 | |
| 46 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 5월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-06-12 | 293 | |
| 45 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 4월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-05-09 | 392 | |
| 44 | 업무추진비 | 의회사무과 1분기 업무추진비 내역(25년1월~3월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-04-14 | 434 | |
| 43 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 3월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-04-14 | 441 | |
| 42 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 2월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-03-11 | 524 | |
| 41 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 1월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-02-10 | 568 | |
| 40 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(24년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-02-10 | 556 |
