·121 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
61 2023. 10. 16.(월)~10 . 22.(일) 2023-10-13 3958 pdf문서첨부파일
60 2023. 10. 9.(월)~ 10. 15.(일) 2023-10-10 3911 pdf문서첨부파일
59 2023. 10. 2.(월)~ 10. 8.(일) 2023-09-27 3851 pdf문서첨부파일
58 2023. 9. 25.(월)~ 10. 5.(목) 2023-09-22 4183 pdf문서첨부파일
57 2023. 9. 18.(월)~ 9. 24.(일) 2023-09-15 3961 pdf문서첨부파일
56 2023. 9. 11.(월)~ 9. 17.(일) 2023-09-08 4047 pdf문서첨부파일
55 2023. 9. 4.(월)~ 9. 10.(일) 2023-09-01 734 pdf문서첨부파일
54 2023. 8. 28.(월)~ 9. 3.(일) 2023-08-28 3984 pdf문서첨부파일
53 2023. 8. 21.(월) ~ 8. 27.(일) 2023-08-21 4177 pdf문서첨부파일
52 2023. 8. 14.(월) ~ 8. 20.(일) 2023-08-11 4231 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락