·121 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
91 2024. 5. 13.(월) ~ 2024. 5. 19.(일) 2024-05-10 3287 pdf문서첨부파일
90 2024. 5. 6.(월) ~ 2024. 5. 12.(일) 2024-05-03 3089 pdf문서첨부파일
89 2024. 4. 29.(월) ~ 2024. 5. 5.(일) 2024-04-26 3129 pdf문서첨부파일
88 2024. 4. 22.(월) ~ 2024. 4. 28.(일) 2024-04-19 3098 pdf문서첨부파일
87 2024. 4. 15.(월) ~ 2024. 4. 21.(일) 2024-04-13 2937 pdf문서첨부파일
86 2024. 4. 8.(월) ~ 2024. 4. 14.(일) 2024-04-05 3050 pdf문서첨부파일
85 2024. 4. 1.(월) ~ 2024. 4. 7.(일) 2024-03-31 3117 pdf문서첨부파일
84 2024. 3. 25.(월) ~ 3. 31.(일) 2024-03-22 3344 pdf문서첨부파일
83 2024. 3. 18.(월) ~ 3. 24.(일) 2024-03-18 3266 pdf문서첨부파일
82 2024. 3. 11.(월) ~ 3. 17.(일) 2024-03-08 3621 pdf문서첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락