| 글번호 | 분류 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | 의원겸직현황 | 제10대 고흥군의회 의원 겸직 현황 | 고흥군의회 | 2026-07-09 | 32 |
|
| 73 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 5월) | 고흥군의회 | 2026-06-10 | 109 |
|
| 72 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 4월) | 고흥군의회 | 2026-05-11 | 186 |
|
| 71 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 3월) | 고흥군의회 | 2026-04-03 | 201 |
|
| 70 | 업무추진비 | 고흥군의회 의회사무과 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 1분기) | 고흥군의회 | 2026-03-30 | 229 |
|
| 69 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 2월) | 고흥군의회 | 2026-03-28 | 244 |
|
| 68 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 사용 내역 공개(2026년 1월) | 고흥군의회 | 2026-03-28 | 244 |
|
| 67 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 12월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-12-30 | 383 | |
| 66 | 업무추진비 | 의회사무과 4분기 업무추진비 내역(25년 10월~12월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-12-29 | 362 | |
| 65 | 업무추진비 | 고흥군의회 의장단 업무추진비 내역(25년 11월) 공개 | 고흥군의회 | 2025-12-03 | 397 |
