·0 건 / 금일 0 건의 게시물이 있습니다.

의원일정을/를 리스트로 나타냅니다.
글번호 제목 작성일 조회수 파일
-160 2023. 2. 20.(월) ~ 2. 26.(일) 2023-02-17 4459 이미지첨부파일
-161 2023. 2. 13.(월) ~ 2. 19.(일) 2023-02-10 4335 이미지첨부파일
-162 2023. 2. 6.(월) ~ 2. 12.(일) 2023-02-03 4703 이미지첨부파일
-163 2023. 1. 30.(월) ~ 2. 5.(일) 2023-01-30 4809 이미지첨부파일
-164 2023. 1. 23.(월) ~ 1. 29.(일) 2023-01-20 4719 이미지첨부파일
-165 2023. 1. 16.(월) ~ 1. 22.(일) 2023-01-13 5007 이미지첨부파일
-166 2023. 1. 9.(월) ~ 1. 15.(일) 2023-01-06 5122 이미지첨부파일
-167 2022. 12. 19.(월) ~ 12. 25.(일) 2022-12-16 5852 이미지첨부파일
-168 2022. 12. 12.(월) ~ 12. 18.(일) 2022-12-11 5766 이미지첨부파일
-169 2022. 12. 05.(월) ~ 12. 11.(일) 2022-12-02 5511 이미지첨부파일
  • 관리부서 의회사무과
  • 연락처 061-830-5035
  • OPEN, 출처표시, 상업용금지, 변경금지, 공공누리, 공공저작물 자유이용허락